Корзина покупок пуста!
Характеристики:
| Матрица: | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
| Минимальная освещенность: |
Цвет: 0.01 Люкс/(F1.2, AGC вкл), 0.018 Люкс/ (F1.6, AGC вкл); 0 Люкс с ИК |
| Скорость электронного затвора: | 1/3с ~1/100,000с |
| Медленный затвор | Поддерживается |
| Автодиафрагма | Нет |
| День / Ночь: | ИК фильтр |
| Цифровое шумоподавление: | 3D DNR |
| WDR | 120 Дб |
| Регулировка по трем осям | Поворот: 0° - 355°, наклон: 0° - 90°, вращение: 0° - 355° |
| Объектив: | |
| Фокусное расстояние | 2.8-12 мм |
| Апертура | F1.6 |
| Управление фокусом | Авто |
| Углы обзора | Горизонтальный угол обзора: 88°-27°; вертикальный: 56°-18°; угол обзора по-диагонали: 110°-33° |
| Крепление объектива | Ф14 |
| ИК-подсветка | |
| ИК-диапазон | до 50 метров |
| Длина волны | 850 нм |
| Стандарт сжатия | |
| Видео сжатие: |
Главный поток: H.264 / H.265 Дополнительный поток: H.265 / H.264 / MJPEG Третий поток: H.264 / H.265 |
| Тип H.264 | Основной профиль / Высокий профиль |
| H.264+ | Поддерживает (главный поток) |
| Тип H.265 | Основной профиль |
| H.265+ | Поддерживает (главный поток) |
| Видео bit rate: | 32 Кб/с~16 Mб/с |
| Аудиосжатие | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM |
| Аудио битрейт | 64Kб/с(G.711) / 16Kб/с(G.722.1) / 16Kб/с(G.726) / 32-192Kб/с(MP2L2) |
| Smart функции | |
| Анализ поведения | Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжений |
| Обнаружение лиц | Поддерживается |
| ROI | 1 фиксированная область для основного потока и подпотока |
| Кадр | |
| Макс Разрешение изображения: | 3072 x 2048 |
| Главный поток: | 3072 х 2048, 3072 х 1728, 2944 х 1656 - 20 кадров/с; 2560 х 1440, 1920 x 1080, 1280 х 720 - 25 кадров/с |
| Доп поток: | 640 х 480, 640 х 360, 320 х 240 - 25 кадров/с |
| Третий поток | 1280 х 720, 640 х 360, 352 х 288 - 25 кадров/с |
| Улучшение изображения | BLC / 3D DNR |
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость, настраиваемые клиентским программным обеспечением или веб-браузером |
| Обрезка | Нет |
| Переключение день/ночь | День / Ночь / Авто / по расписанию / по датчику тревоги |
| Сеть | |
| Сетевое хранилище | Поддержка Micro SD (SD/SDHC/SDXC) до 128Гб, локальное хранилище и NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR |
| Тревожные сигналы | Обнаружение: детектор движения, тревога, отключение сети, конфликт IP-адреса |
| Протоколы: |
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP
Спецификация
Дальность подсветки50 метров
Класс защитыIP67, IK10
Матрица1/2.9" Progressive Scan CMOS
Объектив (mm)2.8 - 12 мм
Питание/потреблениеDC 12В± 25% / 14,5 Вт, PoE (802.3af)
Размер оборудованияФ 144,1 х 332,7 мм
Разрешение6 Мп
Тип установкиУличная, внутренняя
Угол обзора˚88° ~ 27°
Чувствительность0.01 Люкс/(F1.2, AGC вкл), 0.018 Люкс/(F1.6, AGC вкл); 0 Люкс с ИК
Чувствительность Люкс (День)
|